排名 | 公司 | 500強(qiáng)排名 | 比2006年增減% | 2007收入 百萬美元 |
1 | TATA STEEL | 315 | 353.2 | 25,706.90 |
2 | FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD | 469 | 208.7 | 17,876.00 |
3 | INTESA SANPAOLO? | 144 | 132.3 | 48,305.00 |
4 | KFW BANKENGRUPPE | 199 | 111.3 | 36,756.70 |
5 | ENTERPRISE GP HOLDINGS | 301 | 90.9 | 26,713.80 |
6 | AT&T | 29 | 88.6 | 118,928.00 |
7 | ARCELORMITTAL | 39 | 78.7 | 105,216.00 |
8 | CVS CAREMARK | 80 | 74.2 | 76,329.50 |
9 | MAPFRE GROUP | 463 | 73.4 | 17,984.40 |
10 | IBERDROLA | 339 | 73 | 23,909.50 |
11 | NOBLE GROUP | 349 | 70.7 | 23,497.10 |
12 | ACS | 270 | 65.3 | 29,170.60 |
13 | XSTRATA | 272 | 65 | 29,084.00 |
14 | ROSNEFT OIL | 203 | 64.8 | 36,184.00 |
15 | CVRD | 235 | 64.1 | 32,242.00 |
16 | FOMENTO DE? CONSTRUCCIONES | 440 | 61.1 | 19,267.10 |
17 | PTT | 135 | 59.7 | 51,192.50 |
18 | LANDESBANK BADEN-WRTTemberg | 185 | 54.2 | 39,458.80 |
19 | CHINA METALLURGICAL GROUP | 480 | 54.1 | 17,514.70 |
20 | DEXIA GROUP | 19 | 54 | 147,648.40 |
21 | STATE BANK OF INDIA | 380 | 48.2 | 22,402.20 |
22 | BAYERISCHE LANDESBANK | 297 | 46.5 | 27,278.10 |
23 | SABIC | 227 | 46.3 | 33,677.60 |
24 | FLEXTRONICS INTernational | 292 | 45.3 | 27,558.10 |
25 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 171 | 44.8 | 41,306.90 |
26 | SBERBANK | 406 | 44.3 | 20,784.50 |
27 | BUNGE | 191 | 44 | 37,842.00 |
28 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 414 | 43.9 | 20,437.70 |
29 | QUANTA COMPUTER | 344 | 43.1 | 23,664.50 |
30 | RELIANCE INDUSTRIES | 206 | 42.8 | 35,914.90 |
31 | ERSTE BANK | 447 | 41.8 | 18,836.10 |
32 | CHINA FAW GROUP | 303 | 41 | 26,391.10 |
33 | INdustrial & COMmercial BANK OF CHINA | 133 | 39.9 | 51,525.50 |
34 | RITE AID | 328 | 39.5 | 24,417.70 |
35 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 223 | 39.2 | 34,059.30 |
36 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 426 | 38.6 | 19,990.70 |
37 | WOORI FINANCE HOLDINGS? | 279 | 37.6 | 28,678.70 |
38 | SCHNEIDER ELECTRIC | 342 | 37.5 | 23,691.40 |
39 | ALCATEL-LUCENT | 325 | 36.6 | 24,644.60 |
40 | SCOTTISH & Southern ENERGY | 253 | 36.4 | 30,618.20 |
41 | NORDEA BANK | 354 | 36.4 | 23,415.40 |
42 | FORTIS | 14 | 36 | 164,877.00 |
43 | ALUMINUM CORP. OF CHINA | 476 | 35.9 | 17,576.90 |
44 | NATIONAL GRID? | 351 | 35.5 | 23,479.00 |
45 | NOKIA | 88 | 35.5 | 69,886.30 |
46 | CHINA OCEAN SHIPPING | 405 | 35.2 | 20,840.40 |
47 | STATOIL HYDRO | 59 | 34.6 | 89,223.90 |
48 | BANCO BILBAO VIZCAYA? | 134 | 34.3 | 51,449.00 |
49 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 36 | 33.8 | 108,392.00 |
50 | ASUSTEK COMPUTER | 363 | 33.5 | 22,992.50 |
世界500強(qiáng)中位數(shù) | 13.4 | 30,678.20 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。