排名 | 公司名稱 | 500強排名 | 2007利潤 百萬美元 |
比2006年 增減% |
1 | EXXON MOBIL | 2 | 40,610.00 | 2.8 |
2 | ROYAL DUTCH SHELL | 3 | 31,331.00 | 23.1 |
3 | GENERAL ELECTRIC | 12 | 22,208.00 | 6.6 |
4 | BP | 4 | 20,845.00 | -5.3 |
5 | GAZPROM | 47 | 19,269.20 | -5.2 |
6 | HSBC HOLDINGS | 20 | 19,133.00 | 21.2 |
7 | CHEVRON | 6 | 18,688.00 | 9 |
8 | PETRONAS | 95 | 18,118.40 | 40.9 |
9 | TOTAL | 8 | 18,041.70 | 22.2 |
10 | J.P. MORGAN CHASE & CO. | 32 | 15,365.00 | 6.4 |
11 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 36 | 15,103.00 | 28.4 |
12 | TOYOTA MOTOR | 5 | 15,042.50 | 7 |
13 | BANK OF AMERICA CORP. | 28 | 14,982.00 | -29.1 |
14 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 25 | 14,925.30 | 12.5 |
15 | MICROSOFT | 136 | 14,065.00 | 11.6 |
16 | ENI | 27 | 13,702.70 | 18.5 |
17 | BHP BILLITON | 183 | 13,416.00 | 28.4 |
18 | VODAFONE | 85 | 13,366.10 | _ |
19 | BERKSHIRE HATHAWAY | 30 | 13,213.00 | 20 |
20 | PETROBRAS | 63 | 13,138.00 | 2.4 |
21 | ROSNEFT OIL | 203 | 12,862.00 | 264.1 |
22 | AKZO NOBEL | 455 | 12,770.60 | 782.8 |
23 | WAL-MART STORES | 1 | 12,731.00 | 12.8 |
24 | ING GROUP | 7 | 12,648.70 | 31.1 |
25 | SANTANDER GROUP | 58 | 12,401.30 | 30.1 |
26 | TELEFONICA? | 76 | 12,190.20 | 55.9 |
27 | AT&T | 29 | 11,951.00 | 62.5 |
28 | NOVARTIS | 181 | 11,946.00 | 66.5 |
29 | CONOCOPHILLIPS | 10 | 11,891.00 | -23.5 |
30 | CVRD | 235 | 11,825.00 | 81.1 |
31 | GOLDMAN SACHS GROUP | 61 | 11,599.00 | 21.6 |
32 | ALLIANZ | 22 | 10,903.60 | 23.8 |
33 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA | 133 | 10,717.80 | 73.4 |
34 | BNP PARIBAS | 21 | 10,706.50 | 16.8 |
35 | JOHNSON & JOHNSON | 107 | 10,576.00 | -4.3 |
36 | GLAXOSMITHKLINE | 151 | 10,431.50 | 5.2 |
37 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 46 | 10,418.00 | 9.8 |
38 | ARCELORMITTAL | 39 | 10,368.00 | 98.4 |
39 | PROCTER & GAMBLE | 79 | 10,340.00 | 19.1 |
40 | INTESA SANPAOLO? | 144 | 9,923.50 | 209.1 |
41 | NOKIA | 88 | 9,861.90 | 82.5 |
42 | E.ON | 52 | 9,860.60 | 55.4 |
43 | ALTRIA GROUP | 190 | 9,786.00 | -18.6 |
44 | LUKOIL | 90 | 9,511.00 | 27.1 |
45 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 171 | 9,078.70 | 56.3 |
46 | NESTLE | 57 | 8,874.50 | 21 |
47 | DEUTSCHE BANK | 26 | 8,861.40 | 18 |
48 | BARCLAYS | 70 | 8,836.90 | 5.1 |
49 | FRANCE TELECOM? | 84 | 8,623.20 | 66.1 |
50 | CHINA MOBILE | 148 | 8,426.10 | 34.6 |
世界500強中位數 | 2,029.20 | ? |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。