排名 | 公司名稱 | 500強排名 | 利潤占收入的% |
1 | AKZO NOBEL | 455 | 69.1 |
2 | CVRD | 235 | 36.7 |
3 | ROSNEFT OIL | 203 | 35.5 |
4 | BHP BILLITON | 183 | 34 |
5 | NOVARTIS | 181 | 30 |
6 | GROUPE DANONE | 423 | 28.4 |
7 | MICROSOFT | 136 | 27.5 |
8 | PETRONAS | 95 | 27.4 |
9 | NATIONAL GRID? | 351 | 27.3 |
10 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 420 | 26.7 |
11 | ALTRIA GROUP | 190 | 25.7 |
12 | ANGLO AMERICAN | 266 | 24.7 |
13 | RIO TINTO GROUP | 263 | 24.6 |
14 | ORACLE | 462 | 23.7 |
15 | GLAXOSMITHKLINE | 151 | 23 |
16 | KOOKMIN BANK | 461 | 22.3 |
17 | SCHLUMBERGER | 358 | 22.2 |
18 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 171 | 22 |
19 | SABIC | 227 | 21.4 |
20 | U.S. BANCORP | 417 | 21.3 |
21 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | 425 | 21.3 |
22 | CISCO SYSTEMS | 218 | 21 |
23 | ROYAL KPN | 486 | 21 |
24 | INDUS. & COMM. BANK OF CHINA | 133 | 20.8 |
25 | COCA-COLA | 275 | 20.7 |
26 | WYETH | 381 | 20.6 |
27 | INTESA SANPAOLO? | 144 | 20.5 |
28 | OIL & NATURAL GAS | 335 | 20.5 |
29 | ROCHE GROUP | 175 | 20.2 |
30 | SBERBANK | 406 | 20 |
31 | GAZPROM | 47 | 19.5 |
32 | XSTRATA | 272 | 19.1 |
33 | BANK OF CHINA | 187 | 19 |
34 | ASTRAZENECA | 265 | 18.9 |
35 | AMERICA MOVIL? | 283 | 18.8 |
36 | VODAFONE | 85 | 18.8 |
37 | ENCANA | 393 | 18.5 |
38 | NORDEA BANK | 354 | 18.2 |
39 | INTEL | 188 | 18.2 |
40 | SANOFI-AVENTIS | 178 | 18 |
41 | CHINA MOBILE | 148 | 17.9 |
42 | TRAVELERS COS. | 308 | 17.7 |
43 | CHINA OCEAN SHIPPING | 405 | 17.6 |
44 | CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 409 | 17.6 |
45 | NORSK HYDRO | 472 | 17.6 |
46 | JOHNSON & JOHNSON | 107 | 17.3 |
47 | PFIZER | 143 | 16.8 |
48 | 3M | 327 | 16.7 |
49 | FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD | 469 | 16.7 |
50 | BANCO BILBAO VIZCAYA? | 134 | 16.3 |
世界500強中位數 | 5.7 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。