行業(yè)中位數(shù)排名 |
2005年增長% | |
1 | 采礦、原油生產(chǎn) | 12.9 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 11.3 |
3 | 制藥 | 11.0 |
4 | 油氣設(shè)備與服務(wù) | 8.9 |
5 | 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 | 8.8 |
6 | 飲料 | 8.6 |
7 | 專業(yè)零售 | 8.5 |
8 | 煙草 | 8.2 |
9 | 綜合商業(yè) | 7.5 |
10 | 家居、個(gè)人用品 | 7.2 |
11 | 保健:藥品和其他服務(wù) | 6.6 |
12 | 化學(xué)品 | 6.2 |
13 | 金屬產(chǎn)品 | 6.1 |
14 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 5.7 |
15 | 娛樂 | 2.3 |
16 | 航天與防務(wù) | 5.0 |
17 | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 4.9 |
18 | 保健:保險(xiǎn)和管理醫(yī)保 | 4.8 |
19 | 建材、玻璃 | 4.6 |
20 | 電信 | 4.6 |
21 | 食品店和雜貨店 | 3.9 |
22 | 能源 | 3.9 |
23 | 批發(fā):保健 | 3.8 |
24 | 電子、電氣設(shè)備 | 3.5 |
25 | 鐵路運(yùn)輸 | 3.3 |
26 | 貿(mào)易 | 3.2 |
27 | 車輛與零部件 | 3.2 |
28 | 多元化金融 | 2.9 |
29 | 公用設(shè)施 | 2.8 |
30 | 郵遞、包裹與貨運(yùn) | 2.8 |
31 | 航空 | 2.5 |
32 | 工程與建筑 | 2.0 |
33 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 1.4 |
34 | 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 0.8 |
35 | 證券 | 0.7 |
36 | 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 0.6 |
? | 世界500強(qiáng)中位數(shù) | 3.7 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。