行業中位數排名 |
與2005年相比增減% |
|
1 | 娛樂 | 79.4 |
2 | 工農業設備 | 58.6 |
3 | 工程與建造 | 51.2 |
4 | 證券 | 43.5 |
5 | 財產與意外保險(股份) | 40.9 |
6 | 能源 | 36.7 |
7 | 采礦、原油生產 | 34.8 |
8 | 貿易 | 30.0 |
9 | 綜合商業 | 29.2 |
10 | 建材、玻璃 | 26.4 |
11 | 電子、電氣設備 | 26.1 |
12 | 航天與防務 | 25.9 |
13 | 食品店和雜貨店? | 25.7 |
14 | 保?。罕kU和管理醫保 | 25.6 |
15 | 郵遞、包裹和貨運 | 24.6 |
16 | 鐵路運輸 | 23.3 |
17 | 人壽與健康保險(股份) | 21.4 |
18 | 金屬產品 | 20.9 |
19 | 銀行:商業儲蓄 | 19.2 |
20 | 計算機、辦公設備 | 17.0 |
21 | 專業零售 | 16.7 |
22 | 制藥 | 15.9 |
23 | 食品:消費產品 | 14.3 |
24 | 批發:保健 | 10.2 |
25 | 煉油 | 10.2 |
26 | 保?。核幤泛推渌?/b> | 9.9 |
27 | 家居、個人用品 | 9.8 |
28 | 電信 | 9.3 |
29 | 化學品 | 8.0 |
30 | 車輛與零部件 | 6.0 |
31 | 多元化金融 | 5.8 |
32 | 飲料 | 5.6 |
33 | 煙草 | 4.8 |
34 | 公用設施 | 2.1 |
35 | 網絡、通訊設備 | (2.8) |
? | 世界500強中位數 | 17.6 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。