? | 今年排名 | 公司 |
營業收入(億美元) |
1 | 17 | 中國石油化工集團公司 | 1,316.360 |
2 | 24 | 中國石油天然氣集團公司 | 1,105.202 |
3 | 29 | 國家電網公司 | 1,071.855 |
4 | 154 | 鴻海科技集團(中國臺灣) | 405.956 |
5 | 170 | 中國工商銀行控股有限公司 | 368.329 |
6 | 180 | 中國移動通訊集團公司 | 359.137 |
7 | 192 | 中國人壽保險(集團)公司 | 337.115 |
8 | 215 | 中國銀行股份有限公司 | 307.508 |
9 | 230 | 中國建設銀行股份有限公司 | 285.323 |
10 | 237 | 中國南方電網有限責任公司 | 279.661 |
11 | 275 | 中國電信集團公司 | 247.913 |
12 | 277 | 中國農業銀行 | 244.755 |
13 | 290 | 和記黃埔有限公司(中國香港) | 236.610 |
14 | 299 | 中國中化集團公司 | 231.092 |
15 | 307 | 寶鋼集團有限公司 | 226.634 |
16 | 327 | 中油公司(中國臺灣) | 217.961 |
17 | 342 | 中國鐵路工程總公司 | 205.204 |
18 | 343 | 國泰金融控股股份有限公司(中國臺灣) | 204.364 |
19 | 384 | 中國鐵道建筑總公司 | 187.357 |
20 | 3985 | 中國第一汽車集團公司 | 187.107 |
21 | 396 | 中國建筑工程總公司 | 181.632 |
22 | 402 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 180.101 |
23 | 405 | 中糧集團有限公司 | 179.532 |
24 | 427 | 華碩電腦公司(中國臺灣) | 172.247 |
25 | 435 | 中國五礦集團公司 | 169.022 |
26 | 447 | 廣達電腦公司(中國臺灣) | 165.313 |
27 | 456 | 臺塑石化股份有限公司(中國臺灣) | 162.818 |
28 | 457 | 怡和集團(中國香港) | 162.810 |
29 | 469 | 中國海洋石油總公司 | 160.389 |
30 | 488 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 154.130 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。