虧損最多的公司 | ||
公司 | 世界500強排名 | 虧損額(百萬美元) |
FORD MOTOR | 12 | (12,613.0) |
VODAFONE | 95 | (10,262.3) |
DELTA AIR LINES | 429 | (6,203.0) |
DELPHI? | 253 | (5,464.0) |
GENERAL MOTORS | 5 | (1,978.0) |
COCA-COLA INTERPRISES | 354 | (1,143.0) |
TUI | 256 | (1,120.8) |
LEAR | 407 | (707.5) |
CPC | 327 | (429.1) |
SANYO ELECTRIC | 356 | (387.8) |
GOODYEAR TIRE & RUBBER | 348 | (330.0) |
CENTRICA | 218 | (285.2) |
HITACHI | 48 | (280.4) |
ALCATEL-LUCENT | 401 | (220.8) |
TYSON FOODS | 264 | (196.0) |
JAPAN AIRLINES | 358 | (139.1) |
TECH DATA | 331 | (97.0) |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。