新上榜公司 | 落榜公司 | ||||
? | 今年排名 | ? | 去年排名 | ||
ALLIANCE BOOTS | 英國 | 328 | AFLAC | 美國 | 476 |
AMERICA MOVIL | 墨西哥 | 330 | ALBERTSON'S | 美國 | 139 |
ASUSTEK COMPUTER | 中國臺灣 | 427 | ALLIANCE UNICHEM | 英國 | 401 |
BANK OF IRELAND GROUP | 愛爾蘭 | 490 | AMERICA TELECOM | 墨西哥 | 398 |
BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 476 | ARCELOR | 盧森堡 | 137 |
BEARS STEARNS | 美國 | 445 | AREVA | 法國 | 483 |
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE | 美國 | 498 | ASAHI GLASS | 日本 | 497 |
CAPITAL ONE FINANCIAL | 美國 | 492 | BELLSOUTH | 美國 | 314 |
CHINA MINMETALS | 中國 | 435 | CBS | 美國 | 468 |
CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 中國 | 469 | CENDANT? | 美國 | 330 |
CHINA OCEAN SHIPPING | 中國 | 488 | CENTEX? | 美國 | 435 |
CIE NATIONALE A PORTEFEUILLE | 比利時 | 442 | CHUBB? | 美國 | 488 |
CPC | 中國臺灣 | 327 | COMPUTER SCIENCES | 美國 | 465 |
CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL | 法國 | 461 | CONAGRA FOODS | 美國 | 434 |
CVRD | 巴西 | 359 | DAIEI | 日本 | 452 |
ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG | 德國 | 440 | EASTMAN KODAK | 美國 | 482 |
FORMOSA PETROCHEMICAL | 中國臺灣 | 456 | FRIENDS PROVIDENT | 英國 | 481 |
FPL GROUP | 美國 | 480 | GUS | 英國 | 487 |
GRUPO FERROVIAL | 西班牙 | 441 | IBERDROLA | 西班牙 | 466 |
HERAEUS HOLDING | 德國 | 493 | ISUZU MOTORS | 日本 | 491 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 韓國 | 422 | LADBROKES | 英國 | 248 |
JARDINE MATHESON | 中國香港 | 457 | PEVSA | 委內(nèi)瑞拉 | 35 |
KOHL'S | 美國 | 487 | PROGRESSIVE | 美國 | 479 |
LINDE GROUP | 德國 | 485 | PULTE HOMES | 美國 | 455 |
NESTE OIL | 芬蘭 | 472 | QWEST COMMUNICATIONS | 美國 | 494 |
PETRO-CANADA | 加拿大 | 443 | SCOTTISH POWER | 英國 | 484 |
PKN ORLEN GROUP | 波蘭 | 432 | TOHOKU ELECTRIC POWER | 日本 | 462 |
S-OIL | 韓國 | 491 | UES PF RUSSIA | 俄羅斯 | 213 |
TOYOTA INDUSTRIES | 日本 | 467 | VISTEON | 美國 | 386 |
UNION PACIFIC | 美國 | 486 | WESRLB | 德國 | 404 |
XSTRATA | 瑞士 | 414 | WILLIAM HILL | 英國 | 329 |
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進行轉(zhuǎn)載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。