排序? | 行業? | 營業收入(百萬美元) |
1 | 煉油 | 2,672,919 |
2 | 銀行:商業儲蓄 | 2,037,187 |
3 | 車輛與零部件 | 1,811,507 |
4 | 人壽與健康保險(股份) | 991,693 |
5 | 食品店和雜貨店 | 878,524 |
6 | 電信 | 829,422 |
7 | 電子、電氣設備 | 791,199 |
8 | 財產與意外保險(股份) | 706,779 |
9 | 公用設施 | 628,403 |
10 | 綜合商業 | 560,937 |
11 | 計算機、辦公設備 | 414,212 |
12 | 制藥 | 359,293 |
13 | 專業零售 | 336,905 |
14 | 航天與防務 | 330,316 |
15 | 郵遞、包裹與貨運 | 312,318 |
16 | 人壽與健康保險(互助) | 303,454 |
17 | 能源 | 301,286 |
18 | 金屬產品 | 299,187 |
19 | 批發:保健 | 283,368 |
20 | 化學品 | 270,432 |
21 | 多元化金融 | 242,296 |
22 | 貿易 | 233,360 |
23 | 食品:消費產品 | 208,500 |
24 | 工農業設備 | 192,719 |
25 | 證券 | 191,927 |
26 | 工程與建筑 | 180,874 |
27 | 采礦、原油生產 | 172,375 |
28 | 保健:保險和管理醫保 | 144,488 |
29 | 網絡、通訊設備 | 140,762 |
30 | 航空 | 137,443 |
31 | 娛樂 | 136,220 |
32 | 建材、玻璃 | 125,042 |
33 | 煙草 | 119,517 |
34 | 保健:其他 | 111,583 |
35 | 家居、個人用品 | 105,580 |
36 | 計算機服務與軟件 | 92,043 |
37 | 食品生產 | 86,233 |
38 | 財產與意外保險(互助) | 80,318 |
39 | 其他 | 80,172 |
40 | 鐵路運輸 | 80,115 |
41 | 飲料 | 71,329 |
42 | 半導體、電子元件 | 68,787 |
43 | 批發:其他 | 67,004 |
44 | 林產品與紙制品 | 65,183 |
45 | 食品:飲食服務業 | 58,748 |
46 | 房屋建筑 | 58,095 |
47 | 船務 | 52,255 |
48 | 批發:電子、辦公設備 | 49,350 |
49 | 酒店、賭場和度假村 | 43,802 |
50 | 雇傭幫助 | 38,823 |
51 | 科研、攝影、控制設備 | 37,828 |
52 | 油氣設備與服務 | 35,311 |
53 | 服裝 | 31,827 |
所有行業合計 | 18,929,362 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。