排名 | 公司名 | 世界500強排名 | 2005年利潤占 營業收入的% |
1 | National Grid | 394 | 40.8 |
2 | Occidental Petroleum | 412 | 32.4 |
3 | Microsoft | 140 | 30.8 |
4 | Gazprom | 102 | 29.2 |
5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 410 | 28.9 |
6 | U.S. Bancorp | 403 | 27.0 |
7 | Surgutneftegas | 443 | 26.7 |
8 | Petronas | 120 | 26.1 |
9 | China Construction Bank | 277 | 25.2 |
10 | Rio Tinto Group | 310 | 25.1 |
11 | Daiei | 452 | 24.7 |
12 | SABIC | 307 | 24.5 |
13 | Rosneft Oil | 367 | 23.5 |
14 | Cisco Systems | 241 | 23.1 |
15 | Intel | 144 | 22.3 |
16 | GlaxoSmithKline | 143 | 22.2 |
17 | BHP Billiton | 195 | 21.6 |
18 | Coca-Cola | 267 | 21.1 |
19 | Merck | 289 | 21.0 |
20 | Oil & Natural Gas | 402 | 21.0 |
21 | Johnson & Johnson | 104 | 20.6 |
22 | EnCana | 396 | 20.4 |
23 | Banca Intesa | 347 | 20.2 |
24 | AstraZeneca | 253 | 19.6 |
25 | Telstra | 383 | 19.6 |
26 | Bank of America Corp. | 37 | 19.6 |
27 | Wyeth | 343 | 19.5 |
28 | Scottish Power | 484 | 19.4 |
29 | Novartis | 177 | 19.0 |
30 | Nordea Bank | 460 | 19.0 |
31 | British American Tobacco | 390 | 19.0 |
32 | Wells Fargo | 138 | 19.0 |
33 | Citigroup | 14 | 18.8 |
34 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 174 | 18.5 |
35 | Wachovia Corp. | 158 | 18.5 |
36 | Petrobras | 86 | 18.4 |
37 | Mizuho Financial Group | 184 | 18.3 |
38 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 147 | 17.9 |
39 | China Mobile Communications | 202 | 17.6 |
40 | Bank of Nova Scotia | 446 | 17.5 |
41 | Endesa | 280 | 17.5 |
42 | HSBC Holdings | 26 | 17.0 |
43 | Nomura Holdings | 427 | 17.0 |
44 | Roche Group | 204 | 16.3 |
45 | Commonwealth Bank of Australia | 350 | 16.2 |
46 | Bank Of China | 255 | 16.1 |
47 | L.M. Ericsson | 319 | 16.1 |
48 | Washington Mutual | 297 | 16.1 |
49 | BellSouth | 314 | 16.0 |
50 | Pfizer | 101 | 15.7 |
世界500強中位數 | 5.6 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。