公司名稱 | 國家/地區 | 當時排名 |
ABBEY NATIONAL | 英國 | 494 |
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE | 日本 | 470 |
AT&T WIRELESS SERVICES | 美國 | 317 |
AVENTIS | 法國 | 248 |
BANK ONE CORP. | 美國 | 233 |
CATHAY LIFE | 中國臺灣 | 395 |
DENTSU | 日本 | 345 |
DIAGEO | 美國 | 472 |
EDISON INTERNATIONAL | 美國 | 448 |
EL PASO | 美國 | 429 |
FANNIE MAE | 美國 | 57 |
FLEETBOSTON FINANCIAL | 美國 | 376 |
GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA | 美國 | 495 |
HEALTH NET | 美國 | 492 |
KINTETSU | 日本 | 474 |
KOOKMIN BANK | 韓國 | 357 |
MARSH & MCLENNAN | 美國 | 467 |
MBNA | 美國 | 465 |
MITSUI LIFE INSURANCE | 日本 | 440 |
PACIFICARE HEALTH SYSTEMS | 美國? | 496 |
PDVSA | 委內瑞拉 | 76 |
PG&E CORP. | 美國 | 488 |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 美國 | 481 |
RELIANT ENERGY | 美國 | 463 |
SCHLUMBERGER | 美國 | 382 |
SHANGHAI AUTOMOTIVE | 中國 | 461 |
SOUTHERN | 美國 | 486 |
STANDARD LIFE ASSURANCE | 英國 | 231 |
SUN MICROSYSTEMS | 美國 | 478 |
SWISSCOM | 瑞士 | 498 |
TAIYO LIFE INSURANCE | 日本 | 464 |
TOKYU | 日本 | 499 |
TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大 | 500 |
TOYS"R"US | 美國 | 469 |
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY | 美國 | 354 |
TXU | 美國 | 483 |
UNION PACIFIC | 美國 | 424 |
UPM-KYMMENE | 芬蘭 | 485 |
WELLPOINT HEALTH NETWORKS | 美國 | 245 |
WINE-DIXIE STORES | 美國 | 447 |
YUKOS | 俄羅斯 | 359 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。