公司名稱 | 國家/地區 | 排名 |
ACS | 西班牙 | 435 |
AREVA | 法國 | 449 |
ASAHI GLASS | 日本 | 456 |
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING | 澳大利亞 | 490 |
CAREMARK RX | 美國 | 204 |
CENTEX | 美國 | 481 |
CFE | 墨西哥 | 426 |
CHINA FIRST AUTOMOTIVE WORKS | 中國 | 448 |
CHINA SOUTHERN POWER GRID | 中國 | 316 |
CHINESE PETROLEUM | 中國臺灣 | 402 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 澳大利亞 | 406 |
CONSTELLATION ENERGY | 美國 | 492 |
EDEKA ZENTRALE | 德國 | 430 |
ENCANA | 加拿大 | 499 |
HEINEKEN HOLDING | 荷蘭 | 497 |
HENKEL | 德國 | 470 |
HILL(WILLIAM) | 英國 | 403 |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | 中國臺灣 | 371 |
KOBE STEEL | 日本 | 462 |
HOC HOLDING | 土耳其 | 389 |
KOMATSU | 日本 | 464 |
MITTAL STEEL | 荷蘭 | 253 |
MORRISON(WILLIAM) SUPERMARKETS | 英國 | 252 |
NEXTEL COMMUNICATIONS | 美國 | 463 |
OFFICEMAX | 美國 | 466 |
OIL & NATURAL GAS | 印度 | 454 |
PREMCOR | 美國 | 395 |
SABIC | 沙特阿拉伯 | 331 |
SANOFI-AVENTIS | 法國 | 321 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 法國 | 479 |
SCOTTISH POWER | 英國 | 489 |
SK NETWORKS | 韓國 | 446 |
ST.PAUL TRAVELERS | 美國 | 240 |
SVENSKA CELLULOSA | 瑞典 | 498 |
T&D HOLDINGS | 日本 | 263 |
TEXAS INSTRUMENTS | 美國 | 491 |
UES OF RUSSIA | 俄羅斯 | 248 |
UNITED STATES STEEL | 美國 | 437 |
WESTLB | 德國 | 460 |
WESTPAC BANKING | 澳大利亞 | 477 |
YAMAHA MOTOR | 日本 | 496 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。