行業中位數排名 | 行業 | 與2003年相比增減% |
1 | 林產品和紙制品 | 254.2 |
2 | 金屬 | 121.5 |
3 | 工程、建筑 | 101.7 |
4 | 工農業設備 | 98.2 |
5 | 化學品 | 97.9 |
6 | 娛樂 | 84.5 |
7 | 采礦、原油生產 | 67.1 |
8 | 人壽和醫療保險(股份) | 62.8 |
9 | 能源 | 59.9 |
10 | 電子、電氣設備 | 53.1 |
11 | 煉油 | 50.3 |
12 | 銀行:商業和儲蓄 | 33.5 |
13 | 計算機、辦公設備 | 33.5 |
14 | 車輛與零部件 | 32.6 |
15 | 建材、玻璃 | 30.9 |
16 | 貿易 | 30.4 |
17 | 證券 | 28.9 |
18 | 公用設施 | 28.9 |
19 | 財產與意外保險(股份) | 26.7 |
20 | 郵遞、包裹與貨運 | 24.1 |
21 | 保健 | 24.0 |
22 | 專業零售商 | 21.4 |
23 | 航天和國防 | 21.2 |
24 | 家居個人用品 | 17.9 |
25 | 食品店和藥店 | 15.7 |
26 | 電信 | 14.9 |
27 | 一般商品 | 14.6 |
28 | 制藥 | 12.6 |
29 | 批發:保健 | 11.8 |
30 | 食品:消費產品 | 8.9 |
31 | 多元化金融公司 | 1.5 |
32 | 飲料 | -2.0 |
世界500強中位數 | 33.3 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。