公司 | 500強排名 | 提升位數 |
COMCAST | 235 | 173 |
DEUTSCHE BAHN | 133 | 131 |
BUNGE | 223 | 130 |
LUKOIL | 259 | 118 |
LG ELECTRONICS | 147 | 14 |
DUKE ENERGY | 204 | 106 |
NORTHROP GRUMMAN | 155 | 105 |
YUKOS | 359 | 102 |
KFW BANKENGRUPPE | 383 | 98 |
GAZ DE FRANCE | 271 | 93 |
VATTENFALL | 393 | 93 |
GROUPAMA | 283 | 84 |
COMPUTER SCIENCES | 36 | 82 |
POSCO | 361 | 82 |
MEIJI TASUDA LIFE INSURANCE | 82 | 79 |
HALLIBURTON | 322 | 78 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 412 | 76 |
GROUPE DANONE | 321 | 75 |
SUNOCO | 326 | 75 |
GASUNIE | 421 | 70 |
GAZPROM | 167 | 68 |
CENDANT | 282 | 67 |
ANTHEM | 315 | 66 |
MAGNA INTERNATIONAL | 328 | 63 |
OLD MUTUAL | 304 | 62 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。