新上榜公司 | 國家地區 | 500強排名 |
AMP | 澳大利亞 | 405 |
ASAHI KASEI | 日本 | 491 |
BHARAT PETROLEUM | 印度 | 450 |
CEPSA | 西班牙 | 432 |
CHUBB | 美國 | 479 |
COUNTRYWIDE FINANCIAL | 美國 | 401 |
CRH | 愛爾蘭 | 444 |
DAIWA HOUSE INDUSTRY | 日本 | 497 |
DANSKE BANK GROUP | 丹麥 | 476 |
HANWA | 韓國 | 323 |
HILTON GROUP | 英國 | 369 |
HINDUSTAN PETROLEUM | 印度 | 462 |
HOCHTEIF | 德國 | 454 |
HUTCHISON WHAMPOA | 中國香港 | 407 |
IBERDROLA | 西班牙 | 490 |
JAPAN POST | 日本 | 297 |
MASCO | 美國 | 489 |
MCI? | 美國 | 168 |
MEDCO HEALTH SOLUTIONS | 美國 | 117 |
A.P.MφLLER-MERSK GROUP | 丹麥 | 201 |
NATIONAL GRID TRANSCO | 英國 | 351 |
PDVSA | 委內瑞拉 | 76 |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE | 美國 | 431 |
PROGRESSIVE | 美國 | 457 |
PIT | 泰國 | 456 |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 美國 | 481 |
RELIANCE INDUSTRIES | 印度 | 482 |
SHANGHAI AUTOMOTIVE | 中國 | 461 |
SHANGHAI BAOSTEEL GROUP | 中國 | 372 |
SHV HOLDINGS | 荷蘭 | 466 |
STATE GRID | 中國 | 46 |
SWISSCOM | 瑞士 | 468 |
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY | 美國 | 352 |
UPM-KYMMENE | 芬蘭 | 485 |
WILLIAMS | 美國 | 261 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。