排序 | 公司名稱 |
500強 |
利潤占 |
1 | MICROSOFT | 216 | 39.4 |
2 | CABLE & WIRELESS | 315 | 38.8 |
3 | E.I.DU PONT DE NEMOURS | 123 | 27.6 |
4 | ELI LILLY | 485 | 27.2 |
5 | TELEFONOS DE MEXICO? | 482 | 26.1 |
6 | VOLVO | 305 | 25.8 |
7 | INTEL | 116 | 24.9 |
8 | GLAXO WELLCOME | 349 | 21.3 |
9 | ROCHE GROUP | 239 | 20.9 |
10 | PETRONAS | 311 | 20.8 |
11 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 206 | 20.6 |
12 | R.J.REYNOLDS TOBACCO | 436 | 20.6 |
13 | NOVARTIS | 192 | 20.5 |
14 | PFIZER | 285 | 19.6 |
15 | TEXTRON | 428 | 19.2 |
16 | TELSTRA | 433 | 19.1 |
17 | TORONTO-DOMINION BANK | 468 | 19 |
18 | ABBOTT LABORATORIES | 372 | 18.6 |
19 | MERCK | 100 | 18 |
20 | LLOYDS TSB GROUP | 181 | 17.8 |
21 | OLIVETTI | 112 | 17.5 |
22 | CISCO SYSTEMS | 409 | 17.2 |
23 | WELLS FARGO | 189 | 17.2 |
24 | SBC COMMUNICATION? | 42 | 16.5 |
25 | CHASE MANHATTAN CORP. | 93 | 16.2 |
26 | GTE | 152 | 15.9 |
27 | BANK OF AMERICA CORP. | 329 | 15.3 |
28 | OAO GAZPROM | 403 | 15.2 |
29 | JOHNSON & JOHNSON | 126 | 15.2 |
30 | UBS | 125 | 15.2 |
31 | MCDONALD'S | 368 | 14.7 |
32 | FIRST UNION CORP.? | 188 | 14.6 |
33 | NATIONAL AUSTRALIA WITTER | 395 | 14.4 |
34 | MORGAN STANLEY DEAN WITTER | 91 | 14.1 |
35 | NATL.WESTMINISTER BANK? | 222 | 13.9 |
36 | HSBC HOLDINGS | 68 | 13.7 |
37 | BELLSOUTH | 156 | 13.7 |
38 | WARNER-LAMBERT | 381 | 13.4 |
39 | ANGLO AMERICAN | 429 | 13.4 |
40 | WASHINGTON MUTUAL | 355 | 13.4 |
41 | BANK ONE CORP. | 142 | 13.4 |
42 | BARCLAYS | 193 | 13.2 |
43 | NOKIA | 196 | 13 |
44 | IRI | 172 | 13 |
45 | KIMBERLY-CLARK | 379 | 12.8 |
46 | NOMURA SECURITIES | 476 | 12.8 |
47 | GILLETTE | 491 | 12.7 |
48 | VERIZON COMMUNICATIONS | 97 | 12.7 |
49 | SMITHKLINE BEECHAM | 356 | 12.6 |
50 | LUCENT TECHNOLOGIES | 74 | 12.4 |
? | 全球500強中位數(shù) | ? | 3 |
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權為財富媒體知識產(chǎn)權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進行轉(zhuǎn)載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。