排序 | 公司名稱 | 500強(qiáng)排名 |
?比1996年 |
營業(yè)收入 |
1 | REPUBLIC INDUSTRIES | 440 | 335.7 | 10,305.6 |
2 | DUKE ENERGY | 237 | 242.8 | 16,308.9 |
3 | MORGAN STANLEY DEAN WITTER | 108 | 200.5 | 27,132.0 |
4 | BELL ATLANTIC | 91 | 130.8 | 30,193.9 |
5 | BOEING | 39 | 101.9 | 45,800.0 |
6 | AXA | 16 | 94.3 | 76,874.4 |
7 | NGC | 313 | 84.3 | 13,378.4 |
8 | SBC COMMUNICATIONS | 128 | 78.8 | 24,856.0 |
9 | TRAVELERS GROUP | 58 | 76.2 | 37,609.0 |
10 | CREDIT SUISSE | 37 | 74.5 | 48,242.1 |
11 | SUEZ LYONNAISE DES EAUX | 75 | 69.4 | 32,626.7 |
12 | TOHO MUTUAL LIFE | 196 | 63.7 | 19,107.3 |
13 | PG & E CORP. | 253 | 60.2 | 15,399.9 |
14 | DELL COMPUTER | 363 | 58.9 | 12,327.0 |
15 | CVS | 328 | 56.8 | 13,086.5 |
16 | ENRON | 179 | 52.6 | 20,273.0 |
17 | COCA-COLA ENTERPRISES | 401 | 42.4 | 11,278.0 |
18 | NIKE | 490 | 42.0 | 9,186.5 |
19 | INGRAM MICRO | 233 | 37.9 | 16,581.5 |
20 | COMPAQ COMPUTER | 132 | 35.8 | 24,584.0 |
21 | TOSCO | 319 | 33.9 | 13,281.6 |
22 | ENTERGY | 478 | 33.5 | 9,561.7 |
23 | MCKESSON | 174 | 32.8 | 20,857.3 |
24 | TIME WARNER | 318 | 32.1 | 13,294.0 |
25 | MICROSOFT | 400 | 31.0 | 11,358.0 |
26 | NIPPON DANTAI LIFE | 417 | 30.9 | 10,851.7 |
27 | SAFEWAY(U.S.) | 152 | 30.2 | 22,483.8 |
28 | TRANSCANADA PIPELINES | 442 | 30.0 | 10,287.6 |
29 | HSBC HOLDINGS | 59 | 29.8 | 37,474.0 |
30 | FLUOR | 286 | 29.8 | 14,298.5 |
31 | BANCO DO BRASIL | 178 | 29.7 | 20,310.2 |
32 | J.C.PENNEY | 87 | 29.2 | 30,546.0 |
33 | BANC ONE CORP. | 323 | 28.7 | 13,219.1 |
34 | BANKERS TRUST N.Y.CORP. | 366 | 27.3 | 12,176.0 |
35 | MERRILL LYNCH | 81 | 26.9 | 31,731.0 |
36 | ABBEY NATIONAL | 291 | 26.4 | 14,171.5 |
37 | ROYAL KPN | 250 | 24.8 | 15,514.3 |
38 | NATIONSBANK CORP. | 163 | 24.1 | 21,734.0 |
39 | CARDINAL HEALTH | 415 | 23.8 | 10,968.0 |
40 | HOME DEPOT | 136 | 23.7 | 24,155.7 |
41 | TESCO | 110 | 22.8 | 26,938.2 |
42 | KYOEL LIFE | 352 | 22.6 | 12,546.2 |
43 | SOUTHERN | 348 | 21.8 | 12,611.0 |
44 | INTEL | 125 | 20.3 | 25,070.0 |
45 | WALT DISNEY | 153 | 19.9 | 22,473.0 |
46 | CABLE & WIRELESS | 393 | 19.8 | 11,496.5 |
47 | KONINKLIJKE AHOLD | 119 | 19.6 | 25,920.5 |
48 | FIRST UNION CORP. | 284 | 19.6 | 14,329.0 |
49 | MERCK | 144 | 19.2 | 23,636.9 |
50 | SCHLUMBERGER | 421 | 19.2 | 10,754.4 |
全球最大的500家公司中位數(shù) | 0.7 | 15,469.2 |
1998年世界500強(qiáng)營業(yè)收入增幅最大的公司。
文本設(shè)置
小號(hào)
默認(rèn)
大號(hào)
Plus(0條)
精彩評(píng)論