行業(yè)中位數(shù)排序 | 行業(yè) |
1997年(美元) |
1 | 貿(mào)易 | 3,398,045 |
2 | 多種經(jīng)營財務(wù)公司 | 2,529,465 |
3 | 能源 | 2,342,576 |
4 | 批發(fā)商 | 997,095 |
5 | 煉油業(yè) | 819,969 |
6 | 工程與建筑施工 | 809,404 |
7 | (股份)財產(chǎn)與意外保險 | 702,269 |
8 | (股份)人壽與健康保險 | 697,332 |
9 | 電力與及煤氣供應(yīng) | 655,491 |
10 | 飲料 | 418,667 |
11 | 商業(yè)銀行與儲蓄銀行 | 404,428 |
12 | 金屬業(yè) | 349,095 |
13 | 化學(xué)品 | 330,746 |
14 | 娛樂 | 296,158 |
15 | 機(jī)動車輛及零件 | 293,049 |
16 | 林產(chǎn)品和紙制品 | 291,787 |
17 | 計算機(jī)、辦公設(shè)備 | 289,623 |
18 | 出版、印刷 | 278,095 |
19 | 工業(yè)與農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 253,079 |
20 | 制藥 | 249,518 |
21 | 電子、電氣設(shè)備 | 230,960 |
22 | 鐵路運(yùn)輸 | 224,604 |
23 | 食品 | 218,187 |
24 | 航空公司 | 211,486 |
25 | 電訊 | 210,447 |
26 | 專業(yè)零售業(yè) | 185813 |
27 | 航空與航天 | 183,826 |
28 | 食品店與藥店 | 183,637 |
29 | 一般商品 | 145,246 |
30 | 郵遞、包裝與貨運(yùn) | 66,325 |
? | 全球最大500家公司中位數(shù) | 333,943 |
1998年世界500強(qiáng)各行業(yè)每名雇員的營業(yè)收入。
文本設(shè)置
小號
默認(rèn)
大號
Plus(0條)
精彩評論