排序 | 公司名稱 | 500強 排名 |
營業收入 百萬美元 |
利潤 百萬美元 |
首席執行官姓名 |
澳大利亞(5家公司) | |||||
1? | BROKEN HILL PROPRIETARY | 266 | 14,923.1 | 787.8 | Jonh Barry Prescott |
2? | COLES MYER | 281 | 14,418.1 | 214.3 | Dennis Eck |
3? | NATL.AUSTRALIA BANK | 386 | 11,516.3 | 1,620.6 | Donald R. Argus |
4? | WOOLWORTHS | 419 | 10,854.4 | 177.3 | Reginald John Clairs |
5? | NEWS CORP. | 462 | 9,935.8 | 774.3 | Keith Rupert Murdoch |
? | 總計 | ? | 61,647.7 | 3,574.3 | ? |
比利時(3家公司)? | |||||
1? | DELHAIZE"LE LION" | 310 | 13,521.1 | 140.6 | Gui de Vaucleroy |
2? | PETROFINA | 312 | 13,445.1 | 518.3 | Francois Cornélis |
3? | GENERAL BANK | 434 | 10,506.7 | 487.6 | Ferdinand Chaffart |
? | 總計 | ? | 37,482.9 | 1,146.3 | ? |
比利時/荷蘭(5家公司)? | |||||
1? | FORTIS | 310 | 22,646.4 | 922.5 | M.Lippens/J.L.M.Bartelds |
? | 總計 | ? | 22,646.4 | 922.5 | ? |
巴西(5家公司)? | |||||
1? | PETROBRáS | 202 | 18,074.2 | 665.2 | Joel Mendes Renn? |
2? | TELEBRáS | 238 | 16,394.5 | 2,742.4 | Renato Navarro Guerrero |
3? | BANCO DA BRASIL | 256 | 15,657.0 | -8,012.9 | Paulo C.Ferreira |
4? | ITAúSA | 287 | 14,242.6 | 294.2 | Olavo Egydio Setubal |
5? | BANCO BRADESCO | 367 | 12,054.9 | 820.3 | Lazaro de Mello Brand?o |
? | 總計 | ? | 61,647.7 | -3,490.8 | ? |
英國(34家公司)? | |||||
1? | BRITISH PETROLEUM | 21 | 69,851.9 | 3,985.2 | E.J.P.Browne |
2? | HSBC HOLDINGS | 96 | 28,859.9 | 4,859.7 | John R.H.Bond |
3? | PRUDENTIAL | 104 | 27,833.9 | 2,197.2 | Peter Davis |
4? | BAT INDUSTRIES | 122 | 24,937.2 | 2,351.8 | Martin Broughton |
5? | BT | 130 | 23,695.2 | 3,295.3 | Peter Bonfield |
6? | NATL.WESTMINSTER BANK | 141 | 22,783.7 | 685.5 | Derek Wanless |
7? | TESCO | 150 | 21,942.0 | 821.6 | Terry Leahy |
8? | J.SAINSBURY | 156 | 21,251.9 | 639.4 | David J.Sainsbury |
9? | LLOYDS TSB GROUP | 166 | 20,372.6 | 2,459.5 | Peter B.Ellwood |
10? | ROYAL & SUN ALLIANCE | 167 | 20,310.2 | 724.6 | Richard Gamble |
11? | BARCLAYS BANK | 176 | 19,691.8 | 2,559.5 | Martin Taylor |
12? | COMMERCIAL UNION | 198 | 18,355.0 | 620.0 | John Carter |
13? | IMPERIAL CHEMICAL INDS. | 235 | 16,428.0 | 429.4 | Charles Miller Smith |
14? | BTR | 268 | 14,883.6 | 673.0 | Ian Strachan |
15? | BG | 271 | 14,761.8 | -891.7 | David Vamey |
16? | HANSON | 274 | 14,563.8 | 2,188.5 | Andrew Dougal |
17? | GENERAL ACCIDENT | 305 | 13,792.0 | 813.6 | R.A.Scott |
18? | STANDARD LIFE ASSURANCE | 316 | 13,362.8 | N.A. | A.S.Bell |
19? | BRITISH AIRWAYS | 321 | 13,262.0 | 877.4 | Robert Ayling |
20? | GLAXO WELLCOME | 331 | 13,025.3 | 3,118.5 | Richard Sykes |
21? | GRAND METROPOLITAN | 346 | 12,575.8 | 77.1 | J.B.McGrath |
22? | MARKS & SPENCER | 352 | 12,441.6 | 1,197.2 | Richard Greenbury |
23? | SMITHKLINE BEECHAM | 354 | 12,375.7 | 1,616.3 | Jan Leschly |
24? | BRITISH STEEL | 389 | 11,461.3 | 491.8 | Brain S.Moffat |
25? | ABBEY NATIONAL | 399 | 11,207.6 | 1,197.7 | Peter Birth |
26? | PENINSULAR & ORIENTAL | 412 | 10,954.5 | 391.3 | Lord Sterling of Plastow |
27? | SAFEWAY | 437 | 10,454.9 | 467.1 | Colin D.Smith |
28? | HALIFAX BLDG.SOCIETY | 448 | 10,170.0 | 848.4 | J.M.Blackbum |
29? | BRITISH POST OFFICE | 452 | 10,106.4 | 572.7 | John Roberts |
30? | BRITISH AEROSPACE | 454 | 10,094.2 | 482.5 | Richard H.Evans |
31? | GEC(GENL.ELECTRIC CO.) | 472 | 9,759.5 | 975.2 | George Simpson |
32? | INCHCAPE | 474 | 9,738.4 | 35.1 | Philip Cushing |
33? | CABLE & WIRELESS | 478 | 9,598.7 | 1,074.1 | Richard H.Brown |
34? | ASDA GROUP | 486 | 9,411.6 | 355.6 | Archie Norman |
? | 總計 | ? | 584,314.8 | 42,190.1 | ? |
英國/荷蘭(2家公司)? | |||||
1? | ROYAL DUTCH/SHELL GROUP | 6 | 128,174.5 | 8,887.1 | C.J.Aherkstr?ter |
2? | UNILEVER | 31 | 52,067.4 | 2,499.7 | N.FitzGerald/M.Tabaksblat |
? | 總計 | ? | 180,241.9 | 11,386.8 | ? |
?加拿大(6家公司)? | |||||
1? | BCE | 162 | 20,658.0 | 844.9 | L.R.Wilson |
2? | ROYAL BANK OF CANADA | 366 | 12,065.6 | 1,047.3 | John E.Cleghom |
3? | SEAGRAM | 400 | 11,194.0 | 142.0 | Edgar M.Bronfman Jr. |
4? | CANADIAN IMPERIAL BANK | 41 | 10,896.7 | 1,000.5 | A.L.Flood |
5? | BANK OF MONTREAL | 481 | 9,521.2 | 855.4 | Matthew W.Barrett |
6? | GEORGE WESTON | 491 | 9,320.9 | 175.3 | W.Galen Weston |
? | 總計 | ? | 73,656.4 | 4,065.4 | ? |
?中國大陸(3家公司)? | |||||
1? | BANK OF CHINA | 164 | 20,416.0 | 1,067.0 | Wang Xuebing |
2? | SINOCHEM | 204 | 17,953.0 | 71.3 | Zheng Dunxun |
3? | COFCO | 370 | 12,021.9 | 92.9 | Mingchen Zhou |
? | 總計 | ? | 50,390.9 | 1,231.2 | ? |
?芬蘭(1家公司)? | |||||
1? | UPM-KYMMENE | 390 | 11,452.4 | 216.3 | Juha Niemel? |
? | 總計 | ? | 11,452.4 | 216.3 | ? |
?法國(42家公司)? | |||||
1? | ELF AQUITAINE | 39 | 46,818.0 | 1,363.7 | Philippe Jaffré |
2? | éLECTRICITé DE FRANCE | 48 | 43,658.7 | 209.4 | Edmond Alphandéry |
3? | UNION DES ASSURANCES | 52 | 40,736.7 | -1,259.9 | Claude Bébéar |
4? | RENAULT | 63 | 35,979.1 | -1,025.8 | Louis Schweitzer |
5? | CRéDIT? AGRICOLE | 67 | 34,619.6 | 1,471.8 | Lucien Douroux |
6? | TOTAL | 70 | 34,513.0 | 1,103.5 | M.Thierry Desmarest |
7? | PEUGEOT | 72 | 33,914.7 | 143.5 | Jacques Calvet |
8? | AXA | 78 | 32,681.4 | 744.5 | Claude Bebear |
9? | CIE GéNéRALE DES EAUX | 81 | 32,428.8 | 381.7 | Jean-Marie Messier |
10? | GAN | 84 | 32,259.5 | -1,110.8 | Didier Pfeiffer |
11? | ALCATEL ALSTHOM | 85 | 31,638.8 | 532.6 | Serge Tchuruk |
12? | CARREGOUR | 91 | 30,277.1 | 610.4 | Daniel Bemard |
13? | FRANCE TéLéCOM | 94 | 29,564.5 | 411.8 | Michel Bon |
14? | SOCIéTé GéNéRALE | 114 | 26,010.5 | 888.2 | Marc Vlénot |
15? | CNP ASSURANCES | 116 | 25,399.7 | 307.3 | Pierre Damis |
16? | CRéDIT LYONNAIS | 118 | 25,180.4 | 39.5 | Jean Peyrelevade |
17? | BANQUE NAT.DE PARIS | 127 | 24,125.3 | 807.0 | Michel Pébereau |
18? | PARIBAS | 157 | 21,211.9 | 850.2 | André Lévy-Lang |
19? | PROMODèS | 168 | 20,236.5 | 243.7 | Paul-Louis Halley |
20? | LYONNAISE DES EAUX | 182 | 19,260.2 | 263.7 | Jér?me Monod |
21? | ASSUR.GéNéRALES DE FR. | 186 | 19,062.0 | 300.2 | Antone Jeancourt-Galignant |
22? | GROUPE AUCHAN | 199 | 18,217.9 | 138.0 | Christophe Dubrulle |
23? | evoie | 205 | 17,861.5 | 845.0 | Jean-louis Beffa |
24? | LA POSTE | 219 | 17,094.8 | -120.0 | Claude Bourmand |
25? | RH?NE-POULENC | 225 | 16,773.6 | 756.6 | Jean-René Fourtou |
26? | Bill | 236 | 16,406.6 | 661.0 | Franck Riboud |
27? | PINAULT-PRINTEMPS | 253 | 15,713.5 | 403.6 | Serge Weinberg |
28? | SNCF | 258 | 15,442.0 | -3,426.3 | Jean-Francois Benard |
29? | GROUPE CAISSE | 263 | 15,095.5 | 357.5 | René Bar Beryr |
30? | CIE DE SUEZ | 277 | 14,510.3 | 164.8 | Gérard Mestrallet |
31? | MICHELIN | 283 | 14,364.1 | 565.1 | Francois Michelin |
32? | BOUYGUES | 285 | 14,341.0 | 127.8 | Martin Bouygues |
33? | USINOR | 298 | 13,888.9 | 291.0 | Francis Mer |
34? | GROUPE CASINO | 329 | 13,064.7 | 163.8 | Christian Couvreux |
35? | PECHINEY | 341 | 12,742.4 | -581.9 | Jean-Pierre Rodier |
36? | SCHNEIDER | 368 | 12,047.3 | 258.0 | DiDier Pineau-Valencienne |
37? | L'ORéAL | 376 | 11,795.1 | 683.6 | Lindsay Owen-Jones |
38? | LAGARDERE GTOUPE | 387 | 11,510.0 | 202.9 | Jean-Luc Lagardere |
39? | GAZ DE FRANCE | 427 | 10,610.1 | 501.0 | Pierre Gadonneix |
40? | CEA-INDUSTRIE | 438 | 10,387.7 | 325.4 | Philippe Rouvillois |
41? | AéROSPATIALE | 453 | 10,105.5 | 158.7 | Yves Michot |
42? | HAVAS | 483 | 9,500.5 | 195.5 | Pierre Dauzier |
? | 總計 | ? | 931,094.4 | 9,947.3 | ? |
?德國(41家公司)? | |||||
1? | DAIMLER-BENZ | 20 | 71,589.3 | 1,776.1 | Jürgen E.Schrempp |
2? | VOLKSWAGEN | 23 | 66,527.5 | 437.9 | Ferdinand Pi?ch |
3? | ?SIEMENS | 25 | 63,704.7 | 1,877.1 | ?Heinrich von Piere |
4? | ?ALLIANZ | 28 | 56,577.2 | 1,096.3 | ?Henning Schulte-Noelle |
5? | ?VEBA GROUP | 42 | 45,246.2 | 1,633.2 | ?Ulrich Hartmann |
6? | ?DEUTSCHE TELEKOM | 50 | 41,910.7 | 1,168.1 | ?Ron Sommer |
7? | ?DEUTSCHE BANK | 56 | 39,413.0 | 1,418.0 | ?Rolf-E. Breuer |
8? | ?RWE GROUP | 57 | 39,289.2 | 818.2 | ?Dietmar Kuhnt |
9? | ?BMW | 66 | 34,727.9 | 540.2 | ?Bernd Pischetsrieder |
10? | ?HOECHST | 74 | 33,838.8 | 1,404.7 | ?Jurgen Dormann |
11? | ?BASF | 82 | 32,409.6 | 1,854.0 | ?Jurgen Strube |
12? | ?BAYER | 83 | 32,298.0 | 1,810.6 | ?Manfred Schneider |
13? | ?VIAG | 99 | 28,207.7 | 530.2 | ?Georg Obermeier |
14? | ?ROBERT BOSCH | 108 | 27,339.8 | 277.1 | ?Hermann Scholl |
15? | ?THYSSEN | 113 | 26,158.8 | 201.5 | ?Dieter H.Vogel |
16? | ?MUNCHENER RUCK | 126 | 24,191.6 | 340.9 | ?Hans-Jurgen Schinzler |
17? | ?MANNESMANN | 139 | 23,045.4 | 254.5 | ?Joachim Funk |
18? | ?DRESDNER BANK | 153 | 21,489.3 | 1,021.5 | ?Jurgen Sarrazin |
19? | ?WESTDEUTSCHE LANDESBANK | 163 | 20,473.5 | 451.1 | ?Friedel Neuder |
20? | ?DEUTSCHE BANK | 171 | 20,080.6 | 730.2 | ?Johannes Ludewig |
21? | ?COMMERZBANK | 177 | 19,690.5 | 790.7 | ?Martin Kohlhaussen |
22? | ?PREUSSAG | 206 | 14,787.2 | 169.7 | ?Michael Frenzel |
23? | ?DEUTSCHE POST | 209 | 17,742.2 | 224.1 | ?Klaus Zumwinkel |
24? | ?BAYERISCHE VEREINSBANK | 211 | 17,597.7 | 539.2 | ?Albrecht Schmidt |
25? | ?FRANZ HANIEL | 226 | 16,757.2 | 205.6 | ?Dieter Schadt |
26? | ?RAG | 230 | 16,572.2 | 91.0 | ?Gerhard Neipp |
27? | ?KARSTADT | 243 | 15,978.2 | 38.8 | ?Walter Deuss |
28? | ?KRUPP AG | 244 | 15,972.2 | 97.0 | ?Gerhard Cromme |
29? | ?HYPO-BANK GROUP | 265 | 15,062.2 | 444.5 | ?Eberhard Martini |
30? | ?BERTELSMANN | 273 | 14,728.0 | 480.2 | ?Mark Wossner |
31? | ?MAN | 300 | 13,866.6 | 206.9 | ?Rudolf Rupprecht |
32? | ?LUFTHANSA GROUP | 302 | 13,862.4 | 368.1 | ?Jurgen Weber |
33? | ?AACHENNER & MUNCHENER | 309 | 13,553.0 | 145.2 | ?Wolfgang Kaske |
34? | ?DG BANK | 336 | 13,945.1 | 182.4 | ?Bernd Thiemann |
35? | ?BANKGESELLSCHAFT BERLIN | 340 | 12,852.0 | 16.6 | ?Wolfgang Rupf |
36? | ?BAYERISCHE LANDESBANK | 342 | 12,716.9 | 301.5 | ?Franz Neubauer |
37? | ?OTTO VERSAND | 343 | 12,702.7 | 242.0 | ?Michael Otto |
38? | ?HENKEL? | 421 | 10,831.3 | 295.7 | ?Hans-Dietrich Winkhaus |
39? | ?EDEKA ZENTRALE | 423 | 10,780.7 | 39.3 | ?Kurt Lindemann |
40? | ?METALLGESELLSCHAFT | 425 | 10,704.5 | 128.4 | ?Kajo Neukirchen |
41? | ?DEGUSSA | 490 | 9,329.3 | 196.8 | ?Uwe-Ernst Bufe |
? | ?總計 | ? | 1,050,550.9 | 24,845.1 | ? |
中國香港(2家公司)? | |||||
1? | ?PEREGRINE INVESTMENTS HLDS. | 142 | 22,694.1 | 110.6 | ?Philip L.Tose |
2? | ?JARDINE MATHESON | 384 | 11,605.0 | 300.2 | ?Henry Keswick |
? | 總計 | ? | 34,299.1 | 410.8 | ? |
印度(1家公司)? | |||||
1? | ? INDIAN OIL | 257 | 15,650.0 | 398.5 | Shri M.A. Pathan |
? | 總計 | ? | 15,650.0 | 398.5 | ? |
意大利(13家公司)? | |||||
1? | ?FIAT | 32 | 50,509.0 | 1,470.1 | ?Paolo Cantarella |
2? | ?IRI | 35 | 49,255.7 | 279.4 | ?Gian Maria Gros-Pietro |
3? | ?ENI | 58 | 38,843.5 | 2,885.1 | ?Franco Bernabe |
4? | ?ASSICURAZIONI GENERALI | 93 | 29,618.5 | 931.9 | ?Gianfraco Gutty |
5? | ?ENEL | 129 | 23,833.1 | 824.6 | ?Franco Tato |
6? | ?COMPART | 228 | 16,609.9 | 62.2 | ?Enrico Bondi |
7? | ?ISTITUTO BNC.SAN PAOLO | 260 | 15,268.6 | 390.9 | ?Luigi Maranzana |
8? | ?BANCA DI ROMA | 361 | 12,199.3 | 78.7 | ?Cesare Greonzi |
9? | ?CARIPLO | 382 | 11,657.7 | 79.7 | ?Sandro Molinari |
10? | ?BANCA NAZ.DEL LAVORO | 420 | 10,851.8 | 98.2 | ?Davide Croff |
11? | ?BANCA COMM.ITALIANA | 433 | 10,509.0 | 245.0 | ?Luigi Fausti |
12? | ?CREDITO ITALIANO | 442 | 10,305.5 | 182.7 | ?Egidio-Giuseppe Bruno |
13? | ?BANCA MONTE DEI PASCHI | 500 | 9,169.0 | 184.7 | ?Divo Gronchi |
? | 總計 | ? | 288,630.6 | 7,713.2 | ? |
日本(126家公司)? | |||||
1? | ?MITSUI | 3 | 144,942.8 | 321.9 | ?Shigeji Ueshima |
2? | ?MITSUBISHI | 4 | 140,203.7 | 394.1 | ?Minoru Makihara |
3? | ?ITOCHU | 5 | 135,542.1 | 110.9 | ?Minoru Murofushi |
4? | ?MARUBENI | 7 | 124,026.9 | 178.6 | ?Iwao Toriumi |
5? | ?SUMITOMO | 9 | 119,281.3 | -1,292.8 | ?Kenji Miyahara |
6? | ?TOYOTA MOTOR | 10 | 108,702.0 | 3,426.2 | ?Hiroshi Okuda |
7? | ?NISSHO IWAI | 13 | 78,921.2 | 136.9 | ?Masatake Kusamichi |
8? | ?NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 14 | 78,320.7 | 1,330.3 | ?Jun-ichiro Miyazu |
9? | ?HITACHI | 16 | 75,669.0 | 784.2 | ?Tsutomu Kanai |
10? | ?NIPPON LIFE | 18 | 72,575.0 | 2,799.1 | ?Ikuo Uno |
11? | ?MATSUSHITA ELEC.INDUSTRIAL | 22 | 68,147.5 | 1,223.9 | ?Yoichi Morishita |
12? | ?NISSAN MOTOR | 27 | 59,118.2 | 690.2 | ?Yoshikazu Hanawa |
13? | ?SONY | 33 | 50,277.9 | 1238.1 | ?Norio Ohga |
14? | ?DAI-ICHI MUTUAL LIFE | 34 | 49,144.7 | 1,941.3 | ?Morijiro Tomita |
15? | ?TOSHIBA | 37 | 48,415.8 | 595.5 | ?Taizo Nishimuro |
16? | ?HONDA MOTOR | 38 | 46,994.5 | 1,936.6 | ?Nobuhiko Kawamoto |
17? | ?TOMEN | 40 | 46,506.3 | 42.2 | ?Akihiro Tsuji |
18? | ?BANK OF TOKYO-MITSUBISHI | 41 | 46,451.0 | 361.6 | ?Tasuku Takagaki |
19? | ?TOKYO ELECTRIC POWER | 43 | 44,735.0 | 724.5 | ?Hiroshi Araki |
20? | ?SUMITOMO LIFE | 45 | 44,063.3 | 1,858.4 | ?Koichi Yoshida |
21? | ?NEC | 47 | 43,932.7 | 813.1 | ?Hisashi Kaneko |
22? | ?FUJITSU | 54 | 39,982.3 | 409.7 | ?Tadashi Sekizawa |
23? | ?NICHIMEN | 69 | 34,545.1 | 43.7 | Akira Watari |
24? | ?MEIJI LIFE | 75 | 33,175.4 | 1,574.9 | Kenjiro Hata |
25? | ?MITSUBISHI ELECTRIC | 76 | 33,072.6 | 75.7 | ?Takashi Kitaoka |
26? | ?MITSUBISHI MOTORS | 80 | 32,601.2 | 103.0 | ?Takemune Kimura |
27? | ?KANEMATSU | 88 | 30,868.8 | -244.4 | ?Masao Yosomiya |
28? | ?INDUSTRIAL BANK OF JAPAN | 92 | 30,208.0 | 113.1 | ?Masao Nishinura |
29? | ?DAIEI? | 98 | 28,281.2 | -107.0 | ?Isao Nakauchi |
30? | ?SANWA BANK | 102 | 27,972.8 | 229.5 | ?Naotaka Saeki |
31? | ?MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 103 | 27,899.2 | 1,097.4 | ?Nobuyuki Masuda |
32? | ?NIPPON STEEL | 110 | 27,178.4 | 30.6 | ?Takashi Imai |
33? | ?ITO-YOKADO | 111 | 27,137.1 | 668.1 | ?Toshifumi Suzuki |
34? | ?ASAHI MUTUAL LIFE | 115 | 25,432.6 | 908.8 | ?Yasuyuki Wakahara |
35? | ?FUJI BANK | 128 | 24,071.3 | 968.1 | ?Yoshiro Yamamoto |
36? | ?JAPAN POSTAL SERVICE | 131 | 23,689.4 | 1,261.9 | ?Yoshio Utsumi |
37? | ?CANNON | 134 | 23,515.8 | 865.7 | ?Fujio Mitarai |
38? | ?KANSAI ELECTRIC POWER | 138 | 23,178.5 | 489.8 | ?Yoshihisa Akiyama |
39? | ?SUMITOMO BANK | 140 | 22,810.7 | 302.3 | ?Yoshifumi Nishikawa |
40? | ?SAKURA BANK | 143 | 22,693.2 | 157.6 | ?Akishige Okada |
41? | ?EAST JAPAN RAILWAY | 148 | 22,317.7 | 627.3 | ?Masatake Mastuda |
42? | ?MITSUI MUTUAL LIFE | 158 | 21,208.2 | 792.3 | ?Akira Miyake |
43? | ?LONG-TERM CREDIT BANK | 160 | 20,987.0 | 172.9 | ?Katsunobu Onogl |
44? | ?DAI-ICHI KANGYO BANK | 165 | 20,395.1 | -1,574.5 | ?Katsuyuki Sugita |
45? | ?JUSCO | 170 | 20,120.2 | 272.8 | ?Takuya Okada |
46? | ?CHUBU ELECTRIC POWER | 181 | 19,272.9 | 340.8 | ?Hiroji Ota |
47? | ?NIPPON OIL | 183 | 19,186.3 | 111.6 | ?Hidejiro Ohsawa |
48? | ?YASUDA MUTUAL LIFE | 189 | 18,906.6 | 1,231.1 | ?Yuji Oshima |
49? | ?KAJIMA | 194 | 18,650.2 | 65.2 | ?Sadao Umeda |
50? | ?TOKIO MARINE & LIFE | 201 | 18,093.9 | 233.3 | ?Kokei Higuchi |
51? | ?BRIDGESTONE | 203 | 17,998.6 | 646.5 | ?Yoichiro Kaizaki |
52? | ?TAISEI | 210 | 17,597.9 | 51.3 | ?Osamu Hirashima |
53? | ?NORINCHUKIN BANK | 215 | 17,319.5 | 274.9 | ?Kenichi Kakudoh |
54? | ?ISUZU MOTORS | 220 | 17,075.0 | 85.1 | ?Kazuhira Seki |
55? | ?MAZDA MOTOR | 223 | 16,816.9 | -155.8 | ?Henry D.G.Wallace |
56? | ?CHIYODA MUTUAL LIFE | 224 | 16,778.4 | 219.2 | Reiji Yoneyama |
57? | ?NKK | 227 | 16,670.0 | 148.2 | ?Yoichi Shimogaichi |
58? | ?SANYO ELECTRIC | 239 | 16,391.0 | 156.9 | ?Satoshi Iue |
59? | ?MYCAL | 241 | 16,185.8 | 136.6 | ?Toshimine Kobayashi |
60? | ?JAPAN TOBACCO | 242 | 16,051.2 | 767.5 | ?Masaru Mizuno |
61? | ?TOYOTA TSUSHO | 246 | 15,932.5 | 55.0 | ?Eizo Takeyama |
62? | ?SHARP | 247 | 15,897.0 | 431.0 | ?Haruo Tsuji |
63? | ?NIPPON EXPRESS | 249 | 15,851.7 | 244.1 | ?Shoichiro Hamanaka |
64? | ?TOKAI BANK | 251 | 15,823.6 | 149.1 | ?Satoru Nishigaki |
65? | ?MITSUBISHI CHEMICAL | 259 | 15,379.4 | -106.3 | ?Masahiko Furukawa |
66? | ?SHIMIZU | 261 | 15,252.9 | 47.1 | ?Harusuke Imamura |
67? | ?JAPAN ENERGY | 269 | 14,780.2 | -410.9 | ?Akihiko Nomiyama |
68? | ?IDEMITSU KOSAN | 272 | 14,749.2 | 30.9 | ?Shosuke Idemitsu |
69? | ?DENSO | 280 | 14,426.1 | 633.7 | ?Hiromu Okabe |
70? | ?TAKENAKA | 290 | 14,214.1 | 176.4 | ?Toichi Takenaka |
71? | ?JAPAN TRAVEL BUREAU | 293 | 14,061.0 | 18.9 | ?Ryuji Funayama |
72? | ?JAPAN AIRLINES | 296 | 13,913.2 | -128.5 | ?Akira Kondo |
73? | ?TAIYO MUTUAL LIFE | 299 | 13,883.6 | 126.8 | Masahiro Yoshiike |
74? | ?OBAYASHI | 307 | 13,685.5 | 120.9 | ?Yoshiro Obayashi |
75? | ?KOBE STEEL | 308 | 13,614.2 | 155.4 | Masahiro kumamoto |
76? | ?TOHOKU ELECTRIC POWER | 314 | 13,423.9 | 242.5 | ?Toshiaki Yashima |
77? | ?SUZUKI MOTOR | 317 | 13,338.7 | 298.2 | ?Osamu Suzuki |
78? | ?DENTSU | 324 | 13,146.7 | 120.6 | ?Yutaka Narita |
79? | ?YASUDA FIRE & MARINE | 330 | 13,040.5 | 112.9 | ?Koichi Ariyoshi |
80? | ?SEKISUI HOUSE | 332 | 13,024.4 | 388.1 | ?Isao Okui |
81? | ?SUMITOMO METAL INDS. | 337 | 12,942.1 | 235.4 | ?Matao Kojima |
82? | ?KYUSHU ELECTRIC POWER | 347 | 12,553.5 | 351.8 | ?Michisada Kamata |
83? | ?KAWASHO | 348 | 12,541.1 | 11.0 | ?Mitsuru Shiokawa |
84? | ?NIPPON CREDIT BANK | 359 | 12,258.1 | -3,344.6 | ?Hiroshi Kubota |
85? | ?DAIDO LIFE | 360 | 12,202.0 | 557.3 | ?Kazuo Hirano |
86? | ?COSMO OIL? | 374 | 11,887.2 | 78.5 | ?Keiichiro Okabe |
87? | ?ASAHI GLASS | 375 | 11,872.6 | 214.6 | ?Hiromichi Seya |
88? | ?RICOH | 379 | 11,684.2 | 256.8 | ?Hiroshi Hamada |
89? | ?SEIYU? | 380 | 11,674.4 | -26.9 | ?Katsuhiro Fujiseki |
90? | ?TOHO MUTUAL LIFE | 381 | 11,668.7 | 109.3 | ?Ridai Sakogawa |
91? | ?DAI NIPPON PRINTING | 383 | 11,631.2 | 498.6 | ?Yoshitoshi Kitajima |
92? | ?ASAHI CHEMICAL IND. | 388 | 11,466.9 | 225.1 | ?Kazumoto Yamamoto |
93? | ?SUMITOMO TRUST & BANK. | 391 | 11,395.2 | 64.4 | ?Atsushi Niira |
94? | ?CENTRAL JAPAN RAILWAY | 392 | 11,361.8 | 323.2 | ?Yoshiyuki Kasai |
95? | ?SHOWA SHELL SEKIYU | 393 | 11,350.8 | 55.6 | ?Haruyuki Niimi |
96? | ?TOPPAN PRINTING | 394 | 11,313.7 | 192.0 | ?Hiromichi Fujita |
97? | ?MITSUI FUDOSAN | 396 | 11,282.4 | -390.6 | ?Junichiro Tanaka |
98? | ?SUMITOMO ELECTRIC INDS. | 398 | 11,213.0 | 285.9 | ?Tetsuro Kawakami |
99? | ?TAKASHIMAYA | 401 | 11,176.6 | 83.7 | ?Tatsuro Tanaka |
100? | ?MITSUBISHI TRUST & BANK | 403 | 11,130.1 | 99.6 | ?Toyoshi Nakano |
101? | ?FUJI PHOTO FILM | 405 | 11,116.4 | 757.7 | ?Minoru Ohnishi |
102? | ?MATSUSHITA ELEC.WKS. | 407 | 11,060.8 | 289.2 | ?Kiyosuke Imai |
103? | ?KAWASAKI STEEL? | 413 | 10,941.1 | 70.7 | ?Kanji Emoto |
104? | ?ASAHI BANK | 415 | 10,890.9 | 130.1 | ?Shigeko Yoshino |
105? | ?KAWASAKI HEAVY INDS. | 417 | 10,869.1 | 200.4 | ?Hiroshi Ohba |
106? | ?FUJI HEAVY INDUSTRIES | 418 | 10,858.0 | 351.5 | ?Takeshi Tanaka |
107? | ?SNOW BRAND MILK PROD. | 422 | 10,783.1 | 47.0 | ?Tetsurou Ishikawa |
108? | ?WEST JAPAN RAILWAY | 424 | 10,736.0 | 316.4 | ?Shojiro Nanya |
109? | ?DAIWA HOUSE INDUSTRY | 429 | 10,549.8 | 376.9 | ?Nobuyasu Ishibashi |
110? | ?MITSUBISHI MATERIALS | 431 | 10,535.8 | 130.9 | ?Yumi Akimoto |
111? | ?SEKISUI CHEMICAL | 436 | 10,497.2 | 275.5 | ?Susumu Nishizawa |
112? | ?SUMIKIN BUSSAN | 445 | 10,248.7 | 6.7 | ?Yoshihide Yamamoto |
113? | ?KYOEI LIFE | 446 | 10,236.9 | 312.6 | ?Yoshio Tayama |
114? | ?KUBOTA? | 450 | 10,134.4 | 257.0 | ?Kouhei Mitsui |
115? | ?OJI PAPER | 458 | 10,060.7 | 114.8 | ?Masahiko Ohkuni |
116? | ?KOMATSU | 473 | 9,756.3 | 161.2 | ?Satoru Anzaki |
117? | ?NIPPON PAPER INDS. | 475 | 9,706.8 | 254.2 | ?Masao Kobayashi |
118? | ?ISHIKAWAJIMA-HARIMA | 482 | 9,516.1 | 121.8 | ?Kosaku Inaba |
119? | ?NITTETSU SHOJI | 484 | 9,426.6 | -17.6 | ?Kazuhiko Fukuda |
120? | ?MITSUI TRUST & BANKING | 485 | 9,455.9 | 50.5 | ?Keiu Nishida |
121? | ?KUMAGAI GUMI | 488 | 9,399.7 | 65.3 | ?Taichiro Kumagai |
122? | ?MITSUKOSHI | 492 | 9,296.6 | -7.1 | ?Yoshiaki Sakakura |
123? | ?TORAY INDUSTRIES | 493 | 9,293.9 | 206.6 | ?Katsuhiko Hirai |
124? | ?MITSUI MARINE & FIRE | 494 | 9,278.3 | 88.3 | ?Takeo Inokuchi |
125? | ?CHUGOKU ELECTRIC POWER | 497 | 9,241.8 | 241.7 | ?Shitomi Takasu |
