行業中位數排序 | 行業 |
1996年(美元) |
1 | 多種經營財務公司 | 22,382,388 |
2 | 證券公司 | 10,596,736 |
3 | 商業銀行與儲蓄銀行 | 6392114 |
4 | (股份)人壽與健康保險 | 3454794 |
5 | (股份)財產與意外保險 | 2640852 |
6 | 電力及煤氣供應 | 1251233 |
7 | 貿易 | 1240112 |
8 | 煉油業 | 853846 |
9 | 工程與建筑施工 | 801443 |
10 | 飲料 | 519036 |
11 | 工業與農業設備 | 422689 |
12 | 娛樂 | 416930 |
13 | 鐵路運輸 | 414381 |
14 | 金屬制品 | 402137 |
15 | 電訊 | 399121 |
16 | 化學品 | 384500 |
17 | 林產品與紙制品 | 334226 |
18 | 制藥 | 301118 |
19 | 計算機、辦公設備 | 298455 |
20 | 機動車輛及零件 | 294755 |
21 | 出版、印刷 | 269157 |
22 | 電子、電氣設備 | 248849 |
23 | 批發商 | 237716 |
24 | 航空公司 | 202790 |
25 | 航空與航天 | 188985 |
26 | 食品 | 173065 |
27 | 專業零售業 | 124244 |
28 | 一般商品 | 144886 |
29 | 食品店與藥店 | 75706 |
30 | 郵遞、包裝與貨運 | 53403 |
全球最大500家公司中位數 | 452202 |
1997年世界500強各行業每名雇員平均資產額。
文本設置
小號
默認
大號
Plus(0條)
精彩評論