行業中位數排序 | 行業 |
1996年(美元) |
1 | 貿易 | 3,501,789 |
2 | 多種經營財務公司 | 3,135,365 |
3 | 證券公司 | 1,509,538 |
4 | 煉油業 | 840,724 |
5 | (股份)財產與意外保險 | 760,620 |
6 | 工程與建筑施工 | 711,638 |
7 | (股份)人壽與健康保險 | 679,702 |
8 | 批發商 | 676,265 |
9 | 商業銀行與儲蓄銀行 | 469,035 |
10 | 電力及煤氣供應 | 442,379 |
11 | 飲料 | 403,175 |
12 | 工業與農業設備 | 331,065 |
13 | 金屬業 | 330,431 |
14 | 化學品 | 322,103 |
15 | 機動車輛及零件 | 305,786 |
16 | 出版、印刷 | 294,739 |
17 | 計算機、辦公設備 | 282,701 |
18 | 林產品與紙質品 | 274,189 |
19 | 食品 | 259,941 |
20 | 制藥 | 243,393 |
21 | 電子、電氣設備 | 227,684 |
22 | 娛樂 | 213,425 |
23 | 專業零售業 | 211,191 |
24 | 電訊 | 208,713 |
25 | 航空公司 | 207,853 |
26 | 鐵路運輸 | 206,688 |
27 | 食品店與藥店 | 205,535 |
28 | 航空與航天 | 172,545 |
29 | 一般商品 | 169,422 |
30 | 郵遞、包裝與貨運 | 65,060 |
全球最大500家公司中位數 | 362,017 |
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。