行業中位數排序 | 行業 | 1995年(美元) |
1 | 多種經營財務公司 | 22,504,856 |
2 | 經紀業 | 15,171,744 |
3 | 商業銀行 | 6,342,593 |
4 | (股份)人壽與健康保險 | 3,703,870 |
5 | (股份)財產和意外保險 | 2,911,452 |
6 | 貿易 | 2,010,095 |
7 | 電力及煤氣供應 | 1,208,547 |
8 | 工程與建筑施工 | 1,091,618 |
9 | 煉油業 | 798,019 |
10 | 飲料 | 598,513 |
11 | 金屬業 | 443,376 |
12 | 工業與農業設備 | 442,107 |
13 | 鐵路運輸 | 415,807 |
14 | 電信 | 367,542 |
15 | 化學品 | 345,129 |
16 | 出版,印刷 | 314,409 |
17 | 林產品和紙制品 | 294,196 |
18 | 制藥 | 289,206 |
19 | 計算機,辦公設備 | 281,604 |
20 | 電子,電氣設備 | 274,138 |
21 | 機動車輛及零件 | 267,751 |
22 | 科研,攝影,控制設備 | 265,831 |
23 | 食品 | 257,872 |
24 | 航空公司 | 213,158 |
25 | 航空與航天 | 187,493 |
26 | 批發商 | 129,797 |
27 | 一般商品 | 120,473 |
28 | 食品店與藥店 | 107,915 |
29 | 專業零售商 | 91,925 |
30 | 郵遞,包裝與貨運 | 55,285 |
全球最大500家公司中位數 | 476,212 |
1996年世界500強各行業每名雇員平均資產額。
文本設置
小號
默認
大號
Plus(0條)
精彩評論