排序 | 公司名稱 | 排序位次 | 1995利潤 占資產的% |
1 | INTEL | 228 | 20.4 |
2 | GLAXO WELLCOME | 353 | 20.2 |
3 | COCA-COLA | 190 | 19.9 |
4 | ABBOTT LABORATORIES | 441 | 17.9 |
5 | SEAGRAM | 496 | 15.9 |
6 | MERCK | 215 | 14 |
7 | JOHNSON&JOHNSON | 176 | 13.4 |
8 | SAMSUNG ELECTRONICS | 120 | 13.1 |
9 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 282 | 13 |
10 | IBP | 323 | 12.7 |
11 | PFIZER | 438 | 12.4 |
12 | SMITHKLINE BEECHAM | 399 | 12.1 |
13 | ITT INDUSTRIES | 499 | 12 |
14 | TEXAS INSTRUMENTS | 306 | 11.8 |
15 | ALBERTSON'S | 325 | 11.2 |
16 | MARKS&SPENCER | 383 | 10.5 |
17 | PHILIP MORRIS | 31 | 10.1 |
18 | COMPAQ COMPUTER | 258 | 10.1 |
19 | KOC HOLDING? | 376 | 10 |
20 | HEWLETT PACKARD | 84 | 10 |
21 | HOME DEPOT | 243 | 9.9 |
22 | BTR | 244 | 9.9 |
23 | WALGREEN | 422 | 9.9 |
24 | SANDOZ | 314 | 9.8 |
25 | BRITISH STEEL | 404 | 9.8 |
26 | EMERSON ELECTRIC | 440 | 9.7 |
27 | GEC(GENL.ELECTRIC CO) | 452 | 9.6 |
28 | PUBLIX | 466 | 9.5 |
29 | WALT DISNEY | 350 | 9.4 |
30 | PROCTER&GAMBLE | 71 | 9.4 |
31 | WINN-DIXIE STORES | 362 | 9.4 |
32 | MCDONALD'S | 450 | 9.3 |
33 | ROCHE HODING | 333 | 9.3 |
34 | AMERITECH | 298 | 9.1 |
35 | E.I.DU PONT DE NEMOURS | 58 | 8.8 |
36 | DOW CHEMICAL | 156 | 8.8 |
37 | ARGYLL GROUP | 464 | 8.7 |
38 | BT? | 136 | 8.7 |
39 | EASTMAN KODAK | 247 | 8.6 |
40 | GEORGIA-PACIFIC | 268 | 8.3 |
41 | UNITED PAPER SERVICE | 155 | 8.2 |
42 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 321 | 8.2 |
43 | SYSCO | 349 | 8.1 |
44 | RAYTHEON | 367 | 8.1 |
45 | LUFTHANSA GROUP | 275 | 8 |
46 | AMERICAN HOME PRODUCTS | 301 | 7.9 |
47 | MOTOROLA | 122 | 7.8 |
48 | ROYAL PTT NEDERLAND | 345 | 7.8 |
49 | UNILEVER | 38 | 7.7 |
50 | BELL ATLANTIC | 296 | 7.7 |
全球最大500家公司中位數 | 1.7 |
1996年世界500強資產收益率最高的公司。
文本設置
小號
默認
大號
Plus(0條)
精彩評論