小米集團
Xiaomi Corporation
Xiaomi Corporation
2023年-中國上市公司500強-第 49名
百萬元 | 年增減% | |
營業收入 | 280,044 | -14.7 |
利潤 | 2,474 | -87.2 |
資產 | 273,507.2 | -- |
市值 | 272,946.2 | -- |
股東權益 | 143,658.5 | -- |
利潤占比 | ||
凈利率 | 0.9 | |
凈資產收益率 | 1.7 | |
資產收益率 | 0.9 |
小米集團歷年數據 凈利率 總資產
互聯網服務 - 行業橫向比較 利潤 總資產
請選擇公司(最多選10家):